Abrasivos
- Abrasivos
- Discos de Corte
Discos de Corte
Características
- • Os discos de corte são utilizados para corte de ferro, inox e alumínio.
- • São compostos por abrasivos revestidos no grão zircônio.
Marcas
Tyrolit e 3M
Detalhes
- • Utilizados para corte de perfis de paredes finas até maciças pesadas, tubos, vigas, perfilados, molas, cantoneiras e outros, tanto em máquinas fixas do tipo cut off como em portáteis tipo esmerilhadeira.
- • Proporcionam grande velocidade na execução de cortes.
- • Fabricados com 2 telas de proteção laterais.
Tabela (Discos de Corte Disponíveis em Zircônio)
Diâmetro (Ø) | Furos | |||
16 mm | 19 mm | 22 mm | 25 mm | |
Ø4,5" | -- | -- | -- | |
Ø7,0" | -- | -- | -- | |
Ø9,0" | -- | -- | -- | |
Ø10,0" | -- | |||
Ø12,0" | -- |
Tabela Comparativa (mm x polegada)
Dimensões (mm) | Dimensões (polegadas) | ||||
Diâmetro Externo | Espessura | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Espessura | Diâmetro Interno |
50,8 | 3,2 | 6,4 | 2" | 1/8" | 1/4" |
114,3 | 1,0 | 22,2 | 4,5" | 3/64" | 7/8" |
114,3 | 1,6 | 22,2 | 4,5" | 1/16" | 7/8" |
114,3 | 3,2 | 22,2 | 4,1/2" | 1/8" | 7/8" |
177,8 | 1,6 | 22,2 | 7" | 1/16" | 7/8" |
177,8 | 3,2 | 22,2 | 7" | 1/8" | 7/8" |
228,6 | 2,0 | 22,2 | 9" | 5/64" | 7/8" |
228,6 | 3,2 | 22,2 | 9" | 1/8" | 7/8" |
254,0 | 3,2 | 16 | 10" | 1/8" | 5/8" |
254,0 | 3,2 | 22,2 | 10" | 1/8" | 7/8" |
254,0 | 3,2 | 19,05 | 10" | 1/8" | 3/4" |
254,0 | 3,2 | 25,4 | 10" | 1/8" | 1" |
304,8 | 3,2 | 16 | 12" | 1/8" | 5/8" |
304,8 | 3,2 | 22,2 | 12" | 1/8" | 7/8" |
304,8 | 3,2 | 19,05 | 12" | 1/8" | 3/4" |
304,8 | 3,2 | 25,4 | 12" | 1/8" | 1" |
355,6 | 3,2 | 25,4 | 14" | 1/8" | 1" |
355,6 | 4,76 | 25,4 | 14" | 3/16" | 1" |
406,4 | 4,76 | 25,4 | 16" | 3/16" | 1" |
508,4 | 4,76 | 25,4 | 20" | 3/16" | 1" |
Contato
Para mais informações, entre em contato.